Ισοζύγιο Ελλάδας - 'Ολες οι χώρες εκτός Ευρώπη των 15, βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2002
Τ.Τ.Δ.Ε. Κατηγορίες αγρ. προϊόντων Εισαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εισαγωγών Eξαγωγές σε ευρώ % Συνόλου Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
0 Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 56.363.912 2,76% 2.498.845 0,13% -53.865.067
1 Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 130.662.911 6,40% 11.750.660 0,60% -118.912.251
2 Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 188.801.697 9,25% 103.901.079 5,34% -84.900.618
3 Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 193.387.510 9,47% 31.358.616 1,61% -162.028.894
4 Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 246.217.994 12,06% 125.177.215 6,43% -121.040.779
5 Φρούτα & Λαχανικά 282.858.933 13,85% 814.028.637 41,80% 531.169.704
6 Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 47.732.567 2,34% 20.212.084 1,04% -27.520.483
7 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 99.993.151 4,90% 21.917.390 1,13% -78.075.761
8 Ζωοτροφές 95.880.627 4,70% 29.696.013 1,52% -66.184.614
9 Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 54.639.507 2,68% 42.163.464 2,17% -12.476.043
11 Ποτά 56.366.782 2,76% 104.857.106 5,38% 48.490.324
12 Καπνός & Προϊόντα καπνού 120.473.693 5,90% 326.959.771 16,79% 206.486.078
21 Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 29.565.482 1,45% 15.095.692 0,78% -14.469.790
22 Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 145.002.393 7,10% 11.692.860 0,60% -133.309.533
231 Καουτσούκ φυσικό 4.995.576 0,24% 21.060 0,00% -4.974.516
24 Ξυλεία & Φελλός 179.898.321 8,81% 29.361.436 1,51% -150.536.885
261-265,268 Φυσικές υφαντικές ίνες 17.337.300 0,85% 185.946.895 9,55% 168.609.595
29 Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 25.286.303 1,24% 10.437.039 0,54% -14.849.264
4 Έλαια & λίπη 66.066.252 3,24% 59.415.603 3,05% -6.650.649
592-11/12 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 105.211 0,01% 973.842 0,05% 868.631
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 2.041.636.122 9,59%* 1.947.465.307 25,05%* -94.170.815
  Σύνολο προϊόντων 21.279.302.249   7.774.450.506   -13.504.851.743
(*) % επί του συνόλου προϊόντων